
Altura Diamond
Förderhöhe maximal: | 18 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 6 |
Schachtgrube: | 14 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 250-400 kg |
Antreibsart: | Riemenantrieb |
Altura Platinum
Förderhöhe maximal: | 18 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 6 |
Schachtgrube: | 14 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 250-400 kg |
Antreibsart: | Hydraulik |


PL10 / KL10
Förderhöhe maximal: | 18 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 6 |
Schachtgrube: | 12 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 500 kg |
Antreibsart: | Kettenantrieb elektrisch |
QuattroPorte
Förderhöhe maximal: | 13 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 6 |
Schachtgrube: | 8 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 275 kg |


PVE 30 / 37 / 52
Förderhöhe maximal: | 15 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 0 |
Schachtgrube: | 12 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 159-238 kg |
myHomelift
Förderhöhe maximal: | 6 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 3 |
Schachtgrube: | 8 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 280 kg |


VM 36 -52
Förderhöhe maximal: | 3,5 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 5 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 159-238 kg |
Sigma
Förderhöhe maximal: | 3 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,11 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 0 , 5 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 385 kg |


Strategos / Superior
Förderhöhe maximal: | 3 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,8 m/s, 4,5 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 0 , 5cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 400 kg |
UnaPorte
Förderhöhe maximal: | 3 m (4m im Privatbereich) |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 0, 5 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 385 kg |

Duraporte
Förderhöhe maximal: | 3 m (4m im Privatbereich) |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 15 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 385 kg |
Transplato
Förderhöhe maximal: | 0,8 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 10 /13 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 369 kg |


PLK8
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
---|---|
Haltestellen max.: | 4 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 300 kg |
PLG7
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
---|---|
Haltestellen max.: | 2 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 300 kg |

Delta
Geschwindigkeit: | 0,06 - 0,12 m/s |
---|---|
Haltestellen max.: | 2 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 300 kg |
Stratos
Geschwindigkeit: | 0,06 - 0,1 m/s |
---|---|
Haltestellen max.: | 2 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 300 kg |

Omega
Geschwindigkeit: | 0,06 - 0,1 m/s |
---|---|
Haltestellen max.: | 2 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 300 kg |
MB 1100-1700
Förderhöhe maximal: | 1,70 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,02 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 0, 9 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 300 kg |


MB 850
Förderhöhe maximal: | 0,85 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,02 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 0, 9 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 225 kg |
HBL300-1000
Förderhöhe maximal: | 1 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,02 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 0, 4,5 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 225 kg |


Liftboy 1-3
Förderhöhe maximal: | 0,97 m |
---|---|
Geschwindigkeit: | 0,02 m/s |
Haltestellen max.: | 2 |
Schachtgrube: | 0 cm |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 300 kg |
Flow X
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
---|---|
Haltestellen max.: | 6 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 225 kg |


Alpha
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
---|---|
Haltestellen max.: | 6 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 130 kg |
Homeglide
Geschwindigkeit: | 0,12 m/s, |
---|---|
Haltestellen max.: | 2 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | bis 146 kg |


UP
Geschwindigkeit: | 0,15 m/s, 9 m/ |
---|---|
Haltestellen max.: | 6 |
Spannungsversorgung: | 230 V |
Tragkraft: | 130 kg |